| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-04-17 12:40 | 109.7 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-04-17 12:40 | 120.6 |
|
| Bardejov | 2026-04-17 12:40 | 104.8 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-04-17 12:40 | 98.3 |
|
| Chopok | 2026-04-17 12:40 | 86.2 |
|
| Dudince | 2026-04-17 12:40 | 97.2 |
|
| Gánovce | 2026-04-17 12:40 | 129.9 |
|
| Hurbanovo | 2026-04-17 12:40 | 98.0 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-04-17 12:40 | 122.5 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-04-17 12:40 | 109.3 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-04-17 12:40 | 144.4 |
|
| Liesek | 2026-04-17 12:40 | 111.5 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-04-17 12:40 | 137.8 |
|
| Lomnický Štít | 2026-04-17 12:40 | 134.7 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-04-17 12:40 | 112.1 |
|
| Malý Javorník | 2026-04-17 12:40 | 110.5 |
|
| Milhostov | 2026-04-17 12:40 | 109.7 |
|
| Mochovce | 2026-04-17 12:40 | 122.7 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-04-17 12:40 | 122.6 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-04-17 12:40 | 101.2 |
|
| Piešťany | 2026-04-17 12:40 | 118.6 |
|
| Prievidza | 2026-04-17 12:40 | 99.6 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-04-17 12:40 | 106.3 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-04-17 12:40 | 111.4 |
|
| Telgárt | 2026-04-17 12:40 | 117.3 |
|
| Trenčín | 2026-04-17 12:40 | 118.8 |
|
| Veľké Lovce | 2026-04-17 12:40 | 112.4 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-04-17 12:40 | 109.3 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-04-17 12:40 | 96.5 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-04-17 12:40 | 111.2 |
|
HungaroMet: 2026. április 17. 12:50 (10:50 UTC)
[ixsG]










