| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Baja Csillagvizsgáló | 2026-04-17 13:00 | 82.8 |
|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-04-17 13:00 | 73.7 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-04-17 13:00 | 84.9 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-04-17 13:00 | 90.6 |
|
| Fertőrákos | 2026-04-17 13:00 | 74.9 |
|
| Győr Likócs | 2026-04-17 13:00 | 83.1 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-04-17 13:00 | 85.7 |
|
| Jászapáti | 2026-04-17 13:00 | 86.3 |
|
| Jósvafő | 2026-04-17 13:00 | 78.2 |
|
| Kékestető | 2026-04-17 13:00 | 87.1 |
|
| Kelebia | 2026-04-17 13:00 | 72.7 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-04-17 13:00 | 76.7 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-04-17 13:00 | 101.3 |
|
| Nagykanizsa | 2026-04-17 13:00 | 98.3 |
|
| Napkor | 2026-04-17 13:00 | 70.2 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-04-17 13:00 | 80.2 |
|
| Pitvaros | 2026-04-17 13:00 | 97.0 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-04-17 13:00 | 117.6 |
|
| Sátoraljaújhely | 2026-04-17 13:00 | 93.1 |
|
| Szécsény | 2026-04-17 13:00 | 94.9 |
|
| Szeged külterület | 2026-04-17 13:00 | 75.2 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-04-17 13:00 | 92.7 |
|
| Tát Vízmű | 2026-04-17 13:00 | 89.7 |
|
| Tata | 2026-04-17 13:00 | 63.1 |
|
| Záhony | 2026-04-17 13:00 | 73.0 |
|
HungaroMet: 2026. április 17. 13:06 (11:06 UTC)
[ixhG]










