| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Baja Csillagvizsgáló | 2026-01-22 15:00 | 74.6 |
|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-01-22 15:00 | 67.1 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-01-22 15:00 | 84.3 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-01-22 15:00 | 82.2 |
|
| Fertőrákos | 2026-01-22 15:00 | 76.0 |
|
| Győr Likócs | 2026-01-22 15:00 | 79.4 |
|
| Jászapáti | 2026-01-22 15:00 | 83.3 |
|
| Jósvafő | 2026-01-22 15:00 | 73.5 |
|
| Kékestető | 2026-01-22 15:00 | 78.0 |
|
| Kelebia | 2026-01-22 15:00 | 73.2 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-01-22 15:00 | 69.1 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-01-22 15:00 | 94.0 |
|
| Nagykanizsa | 2026-01-22 15:00 | 87.0 |
|
| Napkor | 2026-01-22 15:00 | 68.4 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-01-22 15:00 | 76.2 |
|
| Pitvaros | 2026-01-22 15:00 | 91.8 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-01-22 15:00 | 97.3 |
|
| Sátoraljaújhely | 2026-01-22 15:00 | 85.8 |
|
| Szécsény | 2026-01-22 15:00 | 84.4 |
|
| Szeged külterület | 2026-01-22 15:00 | 72.5 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-01-22 15:00 | 83.9 |
|
| Tát Vízmű | 2026-01-22 15:00 | 81.2 |
|
| Tata | 2026-01-22 15:00 | 66.6 |
|
| Záhony | 2026-01-22 15:00 | 69.7 |
|
HungaroMet: 2026. január 22. 15:06 (14:06 UTC)
[ixhG]










